Đồng hồ đo kẹp 2434 Kyoritsu – Giải pháp đo dòng điện an toàn, nhanh chóng và chính xác
Đồng hồ đo kẹp (ampe kìm) Kyoritsu là thiết bị đo điện chuyên dụng giúp đo dòng điện mà không cần ngắt mạch, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao và tích hợp nhiều chức năng hiện đại, dòng sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong điện dân dụng, công nghiệp và bảo trì hệ thống điện. Đây là lựa chọn lý tưởng cho kỹ thuật viên, thợ điện và các đơn vị thi công – bảo trì chuyên nghiệp.

Dòng đồng hồ đo kẹp Kyoritsu bao gồm nhiều model đa dạng như 2434 , mỗi sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu đo lường khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Tùy vào yêu cầu công việc, người dùng có thể lựa chọn model phù hợp để đảm bảo hiệu quả đo lường và độ an toàn tối ưu.
Bảng thông số sản phẩm Kyoritsu 2434
| Mã sản phẩm | 2434 |
| Kích thước | 169 × 75 × 40 (mm) |
| Trọng lượng | 220 (g) |
| Phụ kiện | Bao đựng 9097, Pin R03 × 2 viên, Sách HDSD |
| Nguồn | R03 (AAA) (1.5V) × 2 |
| Sản xuất | Trung Quốc |
| xuất sứ thương hiệu | Kyoritsu (Nhật Bản) |
Tính năng nổi bật
- Đo dòng điện AC/DC không cần cắt dây
- Độ chính xác cao, nhiều model hỗ trợ True RMS
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác tại hiện trường
- Tích hợp đa chức năng: đo điện áp, điện trở, tần số
- Một số model có Bluetooth truyền dữ liệu
- Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao (CAT III, CAT IV)
bảng thông số Đồng hồ đo kẹp 2434 Kyoritsu
| Model | Dòng max | Loại dòng | True RMS | Điện áp | Đường kính kẹp | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Nhóm ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002PA | 2000A | AC | Có | AC/DC | ~55mm | 247 × 105 × 49 | 470g | Công nghiệp nặng |
| 2002R | 600A | AC/DC | Có | AC/DC | ~30mm | 247 × 105 × 49 | 470g | Công nghiệp nặng |
| 2003A | 200A | AC | Không | AC | ~24mm | 250 × 105 × 49 | 530g | Dân dụng |
| 2007R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 204 × 81 × 36 | 450g | Công nghiệp |
| 2009R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 250 × 105 × 49 | 540g | Công nghiệp |
| 2010 | 600A | AC/DC | Có | AC/DC | ~30mm | 142 ×64 × 26 | 220g | Trung cấp |
| 2031 | 200A | AC | Không | Không | ~24mm | 147 × 58 × 26 | 100g | Gia đình |
| 2033 | 300A | AC | Không | Có | ~24mm | 147 × 59 × 25 | 100g | Điện nhẹ |
| 2046R | 600A | AC/DC | Có | AC/DC | ~30mm | 243 × 77 × 36 | 300g | Bảo trì |
| 2055 | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~40mm | 254 × 82 × 36 | 310g | Công nghiệp cao |
| 2056R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~40mm | 254 × 82 × 36 | 320g | Công nghiệp cao |
| 2117R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 204 × 81 × 36 | 220g | Công trình |
| 2127R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 204 × 81 × 36 | 230g | Công trình |
| 2200 | 1000A | AC | Không | AC | ~33mm | 190 × 68 × 20 | 120g | Dân dụng |
| 2200R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 190 × 68 × 20 | 120g | Bảo trì |
| 2204R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 120 × 70 × 26 | 200g | Nâng cao |
| 2210R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 120 × 70 × 26 | 300g | Công nghiệp |
| 2300R | 1000A | AC/DC | Có | AC/DC | ~33mm | 161 × 40 × 30 | 110g | Cao cấp |
| 2413F | 100A | AC | Không | Không | ~24mm | 250 × 130 × 50 | 570g | Đo rò cơ bản |
| 2413R | 100A | AC | Có | Không | ~24mm | 250 × 130 × 50 | 600g | Đo rò |
| 2431 | mA | AC | Không | Không | ~40mm | 149× 60 × 26 | 120g | Dòng rò |
| 2432 | mA | AC | Không | Không | ~40mm | 185 × 81 × 32 | 290g | Dòng rò |
| 2433 | mA | AC | Có | Không | ~40mm | 185 × 81 × 40 | 270g | Dòng rò |
| 2433R | mA | AC | Có | Không | ~40mm | 185 × 81 × 40 | 270g | Dòng rò cao |
| 2434 | mA | AC | Có | Không | ~40mm | 169 × 75 × 40 | 220g | Dòng rò cao |
| 2500 | 1000A+ | AC/DC | Có | AC/DC | ~40mm | 111 × 61 × 40 | 290g | Chuyên dụng |
| 2510 | 1000A+ | AC/DC | Có | AC/DC | ~40mm | 111 × 61 × 46 | 310g | Chuyên dụng |
| 8112 | Rất cao | AC | – | – | – | 153 × 18 × 23 | 100g | Biến dòng (CT) |
| 8115 | Rất cao | AC | – | – | – | 127 × 42 × 22 | 140g | Biến dòng (CT) |
| 8161 | Rất cao | AC | – | – | – | 97 × 59 × 26 | 120g | Biến dòng (CT) |
VÌ SAO NÊN CHỌN 2434 Kyoritsu
- An toàn hơn so với phương pháp đo truyền thống
- Tiết kiệm thời gian khi kiểm tra hệ thống điện
- Đa dạng model phù hợp nhiều nhu cầu
- Thương hiệu uy tín, độ bền cao
- Phù hợp cả dân dụng và công nghiệp
Lưu ý khi sử dụng đồng hồ đo kẹp Kyoritsu!!!
- Xác định dải đo dòng điện phù hợp (100A, 600A, 1000A…)
- Chọn loại có True RMS nếu đo tải biến tần
- Kiểm tra tiêu chuẩn an toàn (CAT III hay CAT IV)
- Chọn đường kính kẹp phù hợp kích thước dây
- Cân nhắc thêm tính năng: Bluetooth, đo đa năng
Cơ điện Bắc Việt – Đại lý chính hãng Kyoritsu:
Chúng tôi cam kết về dòng sản phẩm Đồng hồ vạn năng Kyoritsu:
- Sản phẩm mới, chính hãng 100%, đầy đủ COCQ.
- Bảo hành 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
- Tư vấn – hỗ trợ kỹ thuật 24/7
- Hàng có sẵn số lượng lớn
- Giao hàng toàn quốc
Xem thêm catalog Kyoritsu : Catalog+Kyoritsu
KẾT LUẬN:
Đồng hồ đo kẹp Kyoritsu là giải pháp đo dòng điện hiện đại, an toàn và hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu từ cơ bản đến chuyên sâu. Với độ chính xác cao, thiết kế tiện lợi và nhiều tính năng hỗ trợ, đây là thiết bị không thể thiếu đối với bất kỳ kỹ thuật viên điện nào.
– Liên hệ ngay với Cơ Điện Bắc Việt để chúng tôi tư vấn về sản phẩm Đồng hồ đo kẹp 2434 Kyoritsu với giá ưu đãi nhất.-





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.